HARGA PULSA

OPERATOR KODE HARGA
D A
S5 5.175 5.275
S10 10.200 10.300
S20 20.100 20.200
S25 25.050 25.150
S50 49.425 49.525
S100

97.625

97.725

A5 5.175 5.275
A10 10.200 10.300
A15 - -
A20 20.100 20.200
A25 25.050 25.150
A50 49.425 49.525
A100

97.625

97.725


I2 2.225 2.325
I5 5.125 5.225
I5G 5.125 5.225
I5S 5.125 5.225
I10 10.125 10.225
I10G 10.125 10.225
I10S 10.125 10.225
I25 24.925 25.025
I25G 24.925 25.025
I25S 24.925 25.025
I50 49.525 49.625
I100 98.525 98.625
IM2 IM50 49.525 49.625
IM100

98.525

98.625

B1 1.275 1.375
B5 5.375 5.475
B10 10.300 10.400
B25 25.000 25.100
B50 49.875 49.975
B100 99.225 99.325
B200

197.800

197.900

F5 5.025 5.125
F10 9.875 9.950
F20 19.525 19.625
F50 48.525 48.625
F100 96.525 96.625
F150 146.550 146.650
F250

240.050

240.150

FR5 5.375 5.475
FR10 9.825 9.925
FR20 19.700 19.800
FR25 24.150 24.250
FR50 48.125 48.225
FR100 95.750 95.850
FR200

195.050

195.150

SO5 5.200 5.300
SO10 10.250 10.350
SO25 24.850 24.950
SO50 49.200 49.300
S100

98.350

98.450

T1 1.225 1.325
T2 2.175 2.275
T5 5.100 5.200
T10 9.925 10.025
T20 19.725 19.825
T30 29.325 29.425
T50 48.900 49.000
T100

97.125

97.225

AX1 1.175 1.275
AX2 2.200 2.300
AX5 5.125 5.225
AX10 10.025 10.125
AX20 19.725 19.825
AX25 24.625 24.725
AX50 49.025 49.125
AX100

97.125

97.225

C5 5.300 5.400
C10 10.025 10.125
C20 20.000 20.100
C50 48.625 48.725
C100

97.125

97.225

H5 5.375 5.475
H10 9.850 9.950
H20 19.700 19.800
H25 24.150 24.250
H50 48.125 48.225
H100 96.125 96.225
H150

145.150

145.250

E1 1.275 1.375
E5 5.275 5.375
E10 10.225 10.325
E15 15.125 15.225
E20 20.150 20.250
E25 25.000 25.100
E50 49.325 49.425
E100

97.525

97.625

SR5 5.125 5.225
SR10 10.125 10.225
SR15 14.825 14.925
SR20 19.725 19.825
SR25 24.350 24.450
SR30 29.125 29.225
SR50 49.025 49.125
SR75 73.600 73.700
SR100 97.625 97.725
SR140

134.700

134.800

PLN20 20.025 20,125
PLN25 25.025 25,125
PLN50 50,025 50,125
PLN75 75,025 75,125
PLN100 100,025 100,125
PLN150 150,025 150,125